Carretera Cayaco Puerto Marques Oficina 106 A, El Coloso, 39810 Acapulco de Juárez, Gro.
contacto@eladyasociados.com
Despacho Contable
número de Presupuesto | 164 |
fecha de Presupuesto | enero 13, 2023 |
Total | $9,734.00 |
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Honorarios Contables del mes Enero 2023 Servicios de Contabilidad mensual |
$8,391.38 | 0.00% | $8,391.38 |
Subtotal | $8,391.38 |
IVA | $1,342.62 |
Total | $9,734.00 |
I was looking through some of your articles on this website and I think this internet site is rattling instructive!
Retain posting.Raise range