Carretera Cayaco Puerto Marques Oficina 106 A, El Coloso, 39810 Acapulco de Juárez, Gro.
contacto@eladyasociados.com
Despacho Contable
número de Presupuesto | 184 |
fecha de Presupuesto | enero 18, 2023 |
Total | $4,200.00 |
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Honorarios Contables del mes Enero 2023 Servicios de Contabilidad mensual |
$3,620.69 | 0.00% | $3,620.69 |
Subtotal | $3,620.69 |
IVA | $579.31 |
Total | $4,200.00 |
I was examining some of your posts on this website and I conceive this site is rattling instructive!
Retain posting.Raise range